![]() |
200L font pression sur non le chauffage solaire de tube électronique de Heater Silver Outer Tank Pool de l'eau |
Détails sur le produit:
|
Capacité: | L 300 | Matériau: | Catégorie comestible |
---|---|---|---|
Réservoir intérieur: | acier inoxydable 316l | Type: | Non-pressurisé |
Réservoir externe: | Boîtier en acier peint | Tube: | De tube électronique |
Gamme d'utilisation: | se baigner | crochet: | En alliage d'aluminium |
Mettre en évidence: | chauffe-eau solaire évacué de tube,chauffe-eau solaire de toit |
Chauffe-eau solaire de tube électronique non-pressurisé de la catégorie comestible 300L avec boîtier en acier peint
Spécifications :
1. Matériel intérieur de réservoir : Acier inoxydable 0.31mm de catégorie comestible de SUS304-2B
2. Matériel externe de réservoir : feuille 201, épaisseur 0.31mm d'acier inoxydable,
3. Parenthèse : feuille d'acier inoxydable de 1.2mm solides solubles 202
4. De tube électronique : diamètre de 58mm, longueur de 1800mm, enduite par AL-N-AL
5. Couche d'isolation : mousse de polyuréthane de 50-65mm
6. Résistance de grêle : conservation 7.Heat de 25mm : 72hours
Principe de fonctionnement :
Ce type tout-verres d'utilisation a évacué des tubes comme capteur solaire pour l'énergie et le transfert absorbants du soleil
il dans l'énergie calorifique.
Comme différentes densités d'eau chaude et d'eau froide, les écoulements d'eau chauds automatiquement vers le haut tandis que les écoulements d'eau froids vers le bas.
Le cycle d'écoulement de l'eau est créé dans le tube. Et l'eau dans la cuve de stockage est chauffée de cette circulation naturelle.
La pression d'eau chaude de ce système de non-pression est de la gravité, ainsi elle devrait être installée sur le toit ou au moins le robinet plus haut d'eau que chaude des mètres 3-4.
Ou vous pouvez installer une pompe de gavage pour obtenir à un débouché plus fort l'eau chaude.
Accessoires facultatifs :
1. Pompe de gavage (ajoutant la pression d'eau chaude)
moniteur 2.Temperature (montrant la température d'eau chaude à l'intérieur du réservoir principal)
3. Appareil de chauffage électrique (comme support pour le jour nuageux ou pluvieux)
Cuve de stockage | |||
Capacité | 100Lt | 150Lt | 200Lt |
Matériel intérieur de réservoir | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur de réservoir | 360mm | 360mm | 360mm |
Matériel d'isolation | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
Épaisseur d'isolation | 50mm | 50mm | 50mm |
Densité d'isolation | ² de 36kg/m | ² de 36kg/m | ² de 36kg/m |
Matériel externe de réservoir | Acier coloré | Acier coloré | Acier coloré |
Diamètre extérieur de réservoir | 460mm | 460mm | 460mm |
Vue | |||
Matériel | zinc de Poudre-revêtement | zinc de Poudre-revêtement | zinc de Poudre-revêtement |
Tubes de collecteur | |||
Diamètre extérieur de tube | 58mm | 58mm | 58mm |
Matériel | Haut verre de Borosilicate | Haut verre de Borosilicate | Haut verre de Borosilicate |
Tube NON. | 12 | 15 | 20 |
Épaisseur | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm |
Diamètre de chambre à air | 47mm | 47mm | 47mm |
Matériel | Haut verre de Borosilicate | Haut verre de Borosilicate | Haut verre de Borosilicate |
² de la région m d'ouverture | ² de 0.96m (1.7mx0.047mx12) | ² de 1.2m (1.7m*0.047m*15) | ² de 1.63m (1.7m*0.047m*20) |
Peformance | |||
Facteur de Q (sortie de système) | 14,454 (² de 16MJ/m) | 16,090 (² de 16MJ/m) | 25,063 (² de 16MJ/m) |
Essai de grêle | Grêle Resistance/25mm | Grêle Resistance/25mm | Grêle Resistance/25mm |
Essai de gel | Résistance de gel | Résistance de gel | Résistance de gel |
Note : Afin de tenir compte de l'amélioration continue, la technologie d'Apollo se réserve le droit de mettre à jour et changer des caractéristiques sans préavis |
Termes supplémentaires :
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Ordre minimum | 2 ensembles |
Délai d'exécution/délai de livraison | 15 jours |
Échantillon disponible | OUI |
Détails de la livraison | après acquit de paiement |
Port du chargement | Ningbo/Changhaï |
Expédition | par la mer |
Emballage | carton d'exportation |
Cibles | L'Asie de l'Afrique (excepté Moyen-Orient), centrale et du sud, Amérique latine, Asie du Sud-Est |
Personne à contacter: Mr. Terry White
Téléphone: +86 135 1138 8384