Détails sur le produit:
|
Tension évaluée: | 220V/110V | Application: | Chauffe-eau solaire pressurisé fendu |
---|---|---|---|
Modèle: | SR658 | Couleur: | Gris |
Température ambiante: | 0~99℃ | Électrovanne: | C.A. 220V de C.C 12V |
Type: | L'eau solaire intelligente Heater Controller | Approvisionnement actuel: | 60MA |
Surligner: | Contrôleur SR658 solaire,Pression fendue Heater Solar Controller,Grey Solar Water Heater Controller |
SR658 contrôleur solaire For Solar Water chauffant l'appareil de chauffage de pression de fente de Sytems
Contrôleur SR658 solaire pour le contrôleur solaire de système de chauffage solaire des systèmes d'application de Sytems 19 de chauffage d'eau DIY
Présentez :
Visuel à grand écran de LED
Exactitude de mesure de la température : 0.1C
19systems peut être programmeur
Pompe de Conventional/HE disponible dessus
Mise à jour de progiciels de soutien par la carte d'écart-type
CAPACITÉ D'APPLICATIONS
Max.number des collecteurs : 2
Max.number des cuves de stockage : 2
Max.number des relais : 7
Max.number des capteurs : 8
Max.number de système d'application de visualisation : 19
Le port parce que LUI de signal pompent : PWM1, PWM2, PWM3
FRT : capteur du débitmètre 1*Digital
VFS : capteur du débitmètre 1*Grundfos
Liste de la livraison
1 * contrôleur SR658
1 * manuel d'utilisation
2 * écran et expansion
2 * capteur de température P1000 (φ6*50mm, longueur de câble 1.5meter)
4 * capteur de température de NTC10K (φ6*50mm, longueur de câble 3meter)
1 * sac de bride
Données techniques principales :
Taille de contrôleur : 208mm x158mm x43mm
Alimentation d'énergie : AC100-240V, 50-60Hz.
Puissance : < 2="">
Tension assignée de tenue aux chocs : 2.5KV
Interface de données : TF (écart-type micro)
Logement : ABS en plastique
Type de protection : IP41
Classe de protection : 1
Degré de pollution : 2
Support : Support de mur
Affichage : Système-Surveillance-affichage, pour la visualisation des systèmes, de l'affichage à LED, et de l'illumination de fond
Opération : 5 boutons poussoirs à la couverture.
Exactitude de la mesure de la température : ± 0.1oC
Gamme de la mesure de la température de collecteur : -10oC ~220oC
Gamme de la mesure de la température de réservoir : 0oC ~110oC
Puissance appropriée de la pompe : 18h possible d'être relié
Puissance appropriée du HK (chauffage de secours) : 1pc ˂1500W.
Entrées : 8 capteurs,
capteur 2pcs*Pt1000 (≤500oC) pour le collecteur (silicium cable≤280oC),
6pcs*NTC10K, capteur B3950 (≤ 135oC) pour le réservoir, (câble ≤105oC de PVC),
Sorties : 7 relais, pour la pompe de circulation et le chauffage de secours
3*Electronmagnetic relais, Max.current 1A
3*Semiconductor relais, Max.current 1A
supplémentaire-bas relais de la tension 1*Potential-free (signal "Marche/Arrêt")
Sortie variable de la fréquence 3*PWM (0-10v permutables)
Température ambiante : -10oC | 50oC.
Fonctions principales :
DATE---Arrangement de date
Lumière---Légèreté d'affichage réglable
La chaleur synchronisée---chauffage de secours
Cercle---Circulation d'eau chaude
Programmeur de Système-application
CHARGE---Tank1 de chargement installé
LOAD2--- Tank2 de chargement installé
COL---Collector1
COL2---Collector2
POMPE---Mode de contrôle de pompe
LLOGI---Logique de chargement de réservoir
FRAIS---Fonction de refroidissement
HEATX---Transfert d'énergie thermique entre les réservoirs.
RPH---Préchauffez la fonction de chauffage de retour
AUX. ---Fonction auxiliaire
HOMME---Mode manuel
BLPR---Blocage de la fonction de protection
OTDIS---Fonction thermique de désinfection
OPARR---Fonction parallèle de relais
OHQM---Mesure d'énergie thermique
GFDS---Enregistrement de capteur de Grundfos
UNITÉ---Commutateur d'unité de CF
OSDS---Carte d'écart-type
REPOS---remise
PASSAGE--- ensemble de mot de passe
Mise à jour de progiciels
Fonction de vacances
Protection d'écran
Protection de problème
Vérification de problème
Chauffe-eau solaire fendu d'écran plat
avec les doubles bobines PTS-F2
Chauffe-eau solaire fendu d'écran plat avec les doubles bobines PTS-F2 |
||||||||
Modèle | PTS-F2-15 | PTS-F2-20 | PTS-F2-25 | PTS-F2-30 | PTS-F2-40 | PTS-F2-50 | PTS-F2-100 | |
Capteur solaire à panneau plat | Matériel de noyau | Cuivre | ||||||
Revêtement | Revêtement en aluminium de cuivre de couverture du taux d'absorption titanique bleu : taux ε=0.04 de la réflexion α=0.95. | |||||||
Embase | aluminium de la Marin-catégorie H3004, toughnessH32 épaisseur 0.7mm | |||||||
Verre de panneau | Verre spécial pour le panneau avec des normes d'ANS1297-1-1975, de BS6206A et de JIS R3206 ; dureté avec AS2208-1978 et normes fédérales des Etats-Unis. | |||||||
Isolation de panneau | Basez avec l'isolation de fibre de verre, l'épaisseur 60mm, ³ de la densité 20kg/m ; isolation de Côté-épaisseur : 13mm ; ³ de la densité 23kg/m ; Propriétés thermiques : Conduction thermique R1.0 : 0.059W/m. | |||||||
Quantité (PCS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
L'eau Réservoir |
Capacité | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
Bobine de cuivre supérieure (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
Bobine de cuivre inférieure (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
Écumer de polyuréthane (millimètres) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
Réservoir externe | Blanc d'Enamal de plat en acier de couleur | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
Réservoir intérieur | SUS 304 2B, pressure-6 barre fonctionnante, barre de l'essai pressure-12 | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
Appareil de chauffage électrique | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
Le poste de travail | SR961S (controler y compris et POMPE de WILO) | |||||||
Cuve d'expansion | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L |
Chauffe-eau solaire fendu de caloduc
avec les doubles bobines PTS-H2
Chauffe-eau solaire fendu de caloduc avec les doubles bobines PTS-H2 |
||||||||
Modèle | PTS-H2-15 | PTS-H2-20 | PTS-H2-25 | PTS-H2-30 | PTS-H2-40 | PTS-H2-50 | PTS-H2-100 | |
Capteur solaire de caloduc | Tubes (PCS) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
Cible trois de tube électronique | Diamètre/longueur : φ58mm/1800mm ; Contenu élevé 3,3 de bore et de silicium ; Structure : Revêtement progressif d'absorption sélective du changement SS-AL-Nx/Cu ; Degré de vide : P<> | |||||||
Caloduc | Condesor : φ14*70mm ; Épaisseur : 0.5mm ; Matériel : TU1+water de cuivre rouge ; Puissance de transfert : >=150W ; Pression d'utilisation : 4Mpa ; Pression de soudure : 4Mpa ; | |||||||
Coquille/parenthèse - alliage d'Alluminum | Couche d'isolation - laine de roche | En caoutchouc antipoussière - EPDM | Gain de la chaleur de Dsily - ² de 8.5MJ/m | |||||
Admission/débouché - 22mm/3/4 » | Contre-pointe - ABS | La température - °С 250 | Pression de travail - 0.6MPa | |||||
Région de découpe | ² de 2.32m | ² de 3.10m | ² de 3.78m | ² de 4.52m | ² de 6.20m | ² de 7.56m | ² de 15.12m | |
Région d'ouverture | ² de 1.43m | ² de 1.89m | ² de 2.36m | ² de 2.83m | ² de 3.8m | ² de 4.72m | ² de 9.44m | |
Région d'absorption | ² de 1.22m | ² de 1.62m | ² de 2.04m | ² de 2.43m | ² de 3.24m | ² de 4.06m | ² de 8.16m | |
Quantité (PCS) | 15tubes*1 | 20tubes*1 | 25tubes*1 | 30tubes*1 | 20tubes*2 | 25tubes*2 | 25tubes*4 | |
L'eau Réservoir |
Capacité | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
Bobine de cuivre supérieure (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
Bobine de cuivre inférieure (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
Écumer de polyuréthane (millimètres) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
Réservoir externe | Blanc d'Enamal de plat en acier de couleur | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
Réservoir intérieur | SUS 304 2B, pressure-6 barre fonctionnante, barre de l'essai pressure-12 | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
Appareil de chauffage électrique | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
Le poste de travail | SR961S (controler y compris et POMPE de WILO) | |||||||
Cuve d'expansion | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L |
Système :
Personne à contacter: Mr. Terry White
Téléphone: +86 135 1138 8384