Détails sur le produit:
|
TAILLE: | G1/2 », G3/4 », G1 » | Matériel: | laiton |
---|---|---|---|
Type: | L'eau solaire Heater Accessories | Pression nominale: | 1.6Mpa |
Médias de fonctionnement: | L'eau, pétrole, gaz | La température fonctionnante: | -20C≤t≤150C |
Le Temp ajustent la gamme: | 20-50C | Essai de pression: | en accord avec ISO5208 |
Mettre en évidence: | L'eau solaire Heater Accessories de valve en laiton,L'eau solaire de mélange Heater Accessories de valve,Valve de mélange en laiton d'eau chaude |
L'eau solaire de mélange Heater Copper Brass Valve de valve froide de mélange de valve d'eau chaude
Valve de mélange thermostatique de l'eau de l'eau solaire de Heater Accessories New Brass Adjustable
Paramètres de technologie :
Gamme mélangée de température de l'eau : 35----60℃
placez la température : 55℃
Exactitude mélangée de température de l'eau : ±2℃
Température ambiante d'eau chaude : 55-100℃
Température ambiante d'eau froide : 5-25℃
Eau froide, gamme de pression d'utilisation d'eau chaude : 0,5--5bar
Maximal permis permet la pression statique : 16bar
Écoulement maximum : 40L/min
Spécifications : DN15, DN20
Normes de produit : EN1111, AS4032
Materail de mélange de valve : HPb59-1 ;
Matériel de piston : PPO
Matériel de ressort : steel304 inoxydable ;
Morceaux de scellage : EPDM
Matériel de poignée : ABS
Préparation de surface : Nickelé sablé ;
Installation
Avant d'installer la valve de mélange, nettoyage du système et ne s'assurer aucune impureté dans lui ;
Afin de faire le fonctionnement de mélange de valve normalement, il devrait être installé selon le dessin suivent aussi ; le tuyau d'eau chaude doit se relier à une section identifiée par un « H » et le tuyau d'eau froide doit se relier à une section identifiée par un « C » ; Le tuyau de mélange peut se relier à une section identifiée par un « MÉLANGE » ; La valve de mélange peut être installation horizontale et verticale installée
Cuve de stockage | |||
Capacité | 100Lt | 150Lt | 200Lt |
Matériel intérieur de réservoir | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur de réservoir | 360mm | 360mm | 360mm |
Matériel d'isolation | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
Épaisseur d'isolation | 50mm | 50mm | 50mm |
Densité d'isolation | ² de 36kg/m | ² de 36kg/m | ² de 36kg/m |
Matériel externe de réservoir | Acier coloré | Acier coloré | Acier coloré |
Diamètre extérieur de réservoir | 460mm | 460mm | 460mm |
Vue | |||
Matériel | zinc de Poudre-revêtement | zinc de Poudre-revêtement | zinc de Poudre-revêtement |
Tubes de collecteur | |||
Diamètre extérieur de tube | 58mm | 58mm | 58mm |
Matériel | Haut verre de Borosilicate | Haut verre de Borosilicate | Haut verre de Borosilicate |
Tube NON. | 12 | 15 | 20 |
Épaisseur | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm |
Diamètre de chambre à air | 47mm | 47mm | 47mm |
Matériel | Haut verre de Borosilicate | Haut verre de Borosilicate | Haut verre de Borosilicate |
² de la région m d'ouverture | ² de 0.96m (1.7mx0.047mx12) | ² de 1.2m (1.7m*0.047m*15) | ² de 1.63m (1.7m*0.047m*20) |
Peformance | |||
Facteur de Q (sortie de système) | 14,454 (² de 16MJ/m) | 16,090 (² de 16MJ/m) | 25,063 (² de 16MJ/m) |
Essai de grêle | Grêle Resistance/25mm | Grêle Resistance/25mm | Grêle Resistance/25mm |
Essai de gel | Résistance de gel | Résistance de gel | Résistance de gel |
Note : Afin de tenir compte de l'amélioration continue, Apollo Technology se réserve le droit de mettre à jour et changer des caractéristiques sans préavis |
Personne à contacter: Mr. Terry White
Téléphone: +86 135 1138 8384