Détails sur le produit:
|
Capacité: | L 150 | Pression de travail: | Barre 6 |
---|---|---|---|
Tube: | De tube électronique | Isolant: | mousse de polyuréthane de haute pression de 55mm |
Collecteur: | caloduc | Genre circulation: | Boucle bloquée |
Réservoir externe: | Acier coloré | Réservoir intérieur: | En acier inoxydable 304 |
Mettre en évidence: | chauffe-eau solaire de tuyau de cuivre,chauffe-eau solaire de thermosiphon |
chauffe-eau solaire résidentiel de tube électronique coloré par 150L de caloduc de réservoir externe en acier
Caractéristiques principales :
(1) capteur solaire de tube électronique en verre, haute température, antigel, isolation de vide
(2) le caloduc de cuivre, démarrent rapidement, la chaleur de transferts rapidement, la basse température de démarrage, bas résistant à la température
(3) le réservoir intérieur en acier inoxydable de catégorie alimentaire de SUS304 2B, technologie complètement automatique de soudure, sous la protection de tige de magnésium, elle peut augmenter de la durée de vie
(4) l'isolation écumante de polyuréthane à haute pression, comme densité de préfet et coefficient de conduction thermique est petite, ainsi elle peut fournir la conservation de la chaleur efficace
(5) la gravité a aidé le caloduc, transfert de chaleur unilatéral, rendement élevé, perte à basse température
Spécifications et modèle | 150L | 180L | 200L | 240L | 250L | 300L | ||
Quantité de tube (PCs) | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 30 | ||
L'espace de tube (millimètre) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
RÉSERVOIR D'EAU | ||||||||
Volume net de la cuve de stockage (L) | 125 | 145 | 160 | 190 | 200 | 235 | ||
Diamètre de réservoir intérieur/externe (millimètres) | φ360/φ470 | φ360/φ470 | φ360/φ470 | φ360/φ470 | φ360/φ470 | φ360/φ470 | ||
matériel et épaisseur du réservoir intérieur (millimètre) | SUS304 /t1.2 | SUS304 /t1.2 | SUS304 /t1.2 | SUS304 /t1.2 | SUS304 /t1.2 | SUS304 /t1.2 | ||
matériel de réservoir externe | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | acier inoxydable | ||
matériel d'isolation | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane | ||
Taille de trou électrique d'appareil de chauffage | 11/4 ″ | 11/4 ″ | 11/4 ″ | 11/4 ″ | 11/4 ″ | 11/4 ″ | ||
Trou d'admission d'eau froide | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | ||
Trou de débouché d'eau chaude | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | ||
Trou de valve de T/P | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | ||
Vidangez le trou de conduit et le trou de magnésium | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | ||
Trou de capteur | ″ de 1/2 | ″ de 1/2 | ″ de 1/2 | ″ de 1/2 | ″ de 1/2 | ″ de 1/2 | ||
De tube électronique | ||||||||
Diamètre/longueur (millimètres) | φ58/1800 | φ58/1800 | φ58/1800 | φ58/1800 | φ58/1800 | φ58/1800 | ||
Matériel | Haut verre 3,3 de bore et de silicium | Haut verre 3,3 de bore et de silicium | Haut verre 3,3 de bore et de silicium | Haut verre 3,3 de bore et de silicium | Haut verre 3,3 de bore et de silicium | Haut verre 3,3 de bore et de silicium | ||
Épaisseur extérieure (millimètres) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
Épaisseur intérieure (millimètre) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
Débit de transmission léger | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ||
Degré de vide (PA) | <10^-2 | <10^-2 | <10^-2 | <10^-2 | <10^-2 | <10^-2 | ||
Absorption de revêtement | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | ||
Émission de revêtement | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ||
Coefficient moyen de perte de chaleur | ≤0.75W | ≤0.75W | ≤0.75W | ≤0.75W | ≤0.75W | ≤0.75W | ||
Vue | 2 pieds (de gauche à droite) | 3 pieds (de gauche-moyen-droit) | ||||||
Matériel | Acier galvanisé t1.2 | Acier galvanisé t1.2 | Acier galvanisé t1.2 | Acier galvanisé t1.2 | Acier galvanisé t1.2 | Acier galvanisé t1.2 | ||
Angle | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
Spécifications de soutien de tube/distance de trou (millimètres) | φ58/75 | φ58/75 | φ58/75 | φ58/75 | φ58/75 | φ58/75 | ||
Accessoires : | ||||||||
Bague d'étoupage de tube | Silicium rubber/φ58 | Silicium rubber/φ58 | Silicium rubber/φ58 | Silicium rubber/φ58 | Silicium rubber/φ58 | Silicium rubber/φ58 | ||
Anneaux de saupoudrage de tube | Silicium rubber/φ58 | Silicium rubber/φ58 | Silicium rubber/φ58 | Silicium rubber/φ58 | Silicium rubber/φ58 | Silicium rubber/φ58 | ||
Support de tube | ABS/φ58 | ABS/φ58 | ABS/φ58 | ABS/φ58 | ABS/φ58 | ABS/φ58 |
FAQ
(1). Comment est-ce que je protège mon système solaire pendant les températures inférieures à zéro ?
Si vous avez un système qui fonctionne dans les secteurs avec les températures alors la protection inférieures à zéro de gel doit être mis en application.
Les moyens les plus faciles de l'empêchement gelant est d'employer un contrôleur avec un établissement de basses températures.
Ainsi quand la température de tubulure chute au-dessous d'une certaine température préréglée (5°C/40°F), la pompe circulera, chauffant le collecteur avec de l'eau du fond de la cuve de stockage.
La pompe ne courra pas continuellement, juste périodiquement, la fréquence dont dépendra de la température extérieure.
Dans des secteurs extrêmement froids, une boucle bloquée utilisant un mélange de glycol/eau peut être appropriée.
(2). L'eau sera-t-elle chauffée un jour nuageux ?
Oui.
Bien que la chaleur dégagée du capteur solaire soit réduite des jours obscurcis il pourra toujours fournir le chauffage.
Si c'est un jour fortement opacifié ou pleuvant, alors plus de gaz ou d'amplification électrique peut être exigé pour maintenir l'eau à la température exigée.
Ce système sera automatisé ainsi vous ne devez pas s'inquiéter de manquer d'eau chaude un jour pluvieux.
Informations supplémentaires :
Conditions de paiement | T/T |
Ordre minimum | 10 |
Délai d'exécution/ Délai de livraison |
de dix jours (s) |
Échantillon disponible | OUI |
Détails de la livraison | 15 jours où nous obtenons votre paiement par anticipation |
Port FOB | Ningbo, Changhaï |
L'information de chargement | expédition |
L'information d'emballage | cartons standard exportés |
Cibles | L'Afrique (excepté Moyen-Orient), l'Europe de l'Est, le Hong Kong/Macao Taïwan, le Japon et la Corée, l'Amérique latine, Chine continentale, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord, l'Océanie, l'Asie centrale et du sud, l'Asie du Sud-Est, occidental et l'Europe du Sud |
Personne à contacter: Mr. Terry White
Téléphone: +86 135 1138 8384