Détails sur le produit:
|
Capacité: | 120L | Principe: | Non-pressurisé |
---|---|---|---|
Tube: | De tube électronique | Conservation de la chaleur: | 3 jours |
ROI élevé (retour sur l'investissement): | 1 à 3 ans payent de retour le temps | Certification: | CE |
Réservoir externe: | Acier blanc | Réservoir intérieur: | En acier inoxydable |
Mettre en évidence: | Chauffe-eau solaire non-pressurisé,chauffe-eau solaire |
Le CE solaire thermique de tube électronique non-pressurisé blanc de chauffe-eau de l'acier 120L a approuvé
Données techniques :
Réservoir intérieur : SUS 304-2B/0.41mm, 360mm
Réservoir externe : Steel/0.41mm galvanisé, 460mm
Couche d'isolation : mousse de polyuréthane à haute densité 50mm
De tube électronique : 58*1800mm/SS-CU-AIN/ALN ou revêtement d'AL-N-AL
Parenthèse : Acier galvanisé 1.5mm avec 27/30/45 degré installant l'angle.
Connexion électrique de chauffage (pouce) : 3/4" ou 1 1/4"
Connexion de l'eau (pouce) : 1/2 » ou 3/4"
NOTE : Tous les systèmes sont disponibles pour la personnalisation.
MODÈLE : | De tube électronique solaire | Région d'amortisseur | Région d'ouverture | Capacité | Quantité de chargement/ensembles | |
Article non. | Quantité/(PCs) | Taille (millimètre) | (m2) | (m2) | (l) | 20GP/40HQ |
58/1800/10 | 10 | Φ58 X 1800 | 0,80 | 0,930 | 100 | 80/191 |
58/1800/12 | 12 | Φ58 X 1800 | 0,96 | 1,116 | 120 | 67/159 |
58/1800/15 | 15 | Φ58 X 1800 | 1,20 | 1,390 | 150 | 54/127 |
58/1800/16 | 16 | Φ58 X 1800 | 1,28 | 1,488 | 160 | 50/119 |
58/1800/18 | 18 | Φ58 X 1800 | 1,44 | 1,674 | 180 | 45/106 |
58/1800/20 | 20 | Φ58 X 1800 | 1,60 | 1,860 | 200 | 39/98 |
58/1800/22 | 22 | Φ58 X 1800 | 1,76 | 2,046 | 220 | 37/87 |
58/1800/24 | 24 | Φ58 X 1800 | 1,92 | 2,232 | 240 | 33/80 |
58/1800/25 | 25 | Φ58 X 1800 | 2,00 | 2,325 | 250 | 32/76 |
58/1800/30 | 30 | Φ58 X 1800 | 2,40 | 2,790 | 300 | 27/64 |
58/1800/36 | 36 | Φ58 X 1800 | 2,88 | 3,348 | 360 | 22/53 |
58/1800/40 | 40 | Φ58 X 1800 | 3,20 | 3,720 | 400 | 20/48 |
58/1800/42 | 42 | Φ58 X 1800 | 3,36 | 3,906 | 420 | 19/46 |
58/1800/48 | 48 | Φ58 X 1800 | 3,84 | 4,464 | 480 | 17/40 |
Principe de fonctionnement :
Ce type tout-verres d'utilisation a évacué des tubes comme capteur solaire pour l'énergie et le transfert absorbants du soleil
il dans l'énergie calorifique.
Comme différentes densités d'eau chaude et d'eau froide, les écoulements d'eau chauds automatiquement vers le haut tandis que les écoulements d'eau froids vers le bas.
Le cycle d'écoulement de l'eau est créé dans le tube.
Et l'eau dans la cuve de stockage est chauffée de cette circulation naturelle.
La pression d'eau chaude de ce système de non-pression est de la gravité.
Ainsi elle devrait être installée sur le toit ou au moins le robinet plus haut d'eau que chaude des mètres 3-4.
Ou vous pouvez installer une pompe de gavage pour obtenir à un débouché plus fort l'eau chaude.
Accessoires facultatifs :
1. Pompe de gavage (ajoutant la pression d'eau chaude)
moniteur 2.Temperature (montrant la température d'eau chaude à l'intérieur du réservoir principal)
3. Appareil de chauffage électrique (comme support pour le jour nuageux ou pluvieux)
Termes supplémentaires :
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Ordre minimum | 2 ensembles |
Délai d'exécution/délai de livraison | 15 jours |
Échantillon disponible | OUI |
Détails de la livraison | après acquit de paiement |
Port du chargement | Ningbo/Changhaï |
Expédition | par la mer |
Emballage | carton d'exportation |
Cibles | L'Asie de l'Afrique (excepté Moyen-Orient), centrale et du sud, Amérique latine, Asie du Sud-Est |
Personne à contacter: Mr. Terry White
Téléphone: +86 135 1138 8384