300L a pressurisé le capteur solaire de Heater Blue Coating Flat Panel de l'eau solaire de plat plat |
Détails sur le produit:
|
Capacité: | 240L | Écran plat: | Titane bleu |
---|---|---|---|
Collecteur: | plat plat | Isolant: | mousse de polyuréthane de haute pression de 55mm |
Admission/: | 3/4" | crochet: | En acier inoxydable |
Réservoir externe: | En acier inoxydable | Réservoir intérieur: | En acier inoxydable 304 |
Surligner: | Chauffe-eau solaire à panneau plat,chauffe-eau solaire de puissance du soleil |
chauffe-eau solaire titanique bleu de plat plat de 240L Thermosyphon avec la parenthèse d'acier inoxydable
Modèle solaire à panneau plat de chauffe-eau | PT-100 |
Tubes de cuivre Spec. et quantité (millimètres) de canalisation verticale | Dia10 * 0,50 * cuivre 1886*8pcs |
Tubes de cuivre Spec. et quantité (millimètres) d'en-tête | Diamètre 22 * δ0.6 * 1060 |
Aileron de cuivre Spec. et quantité (millimètres) d'amortisseur | Bluetec 125 * δ0.15, 8pcs, tout l'aileron de tonnelier, soudure ultrasonore |
Revêtement d'amortisseur de spectre | Pulvérisation bleue |
Représentation optique | absorption ~95%, émission ~5% |
Matériel d'isolation | 50 millimètres de fibre de verre |
Vue | cadre d'alliage d'aluminium d'épaisseur de 2.0mm |
Verre | Verre trempé de modèle, transmission >92%.3.2mm |
Secteur brut | 2.00m2 |
Région d'ouverture | 1.85m2 |
Fluide de transfert de chaleur | l'eau portative et tout autre fluide de transfert de chaleur |
Feuille de support | aluminuml de relief par 0.5mm |
Poids net pour le capteur solaire (kilogrammes) | 35 |
Poids brut pour le capteur solaire (kilogramme) | 40 |
Pression d'utilisation | 0.6Mpa |
Facteur de conversion | 0,737 |
Coefficient de transmission de chaleur a1 | 4.597W/(m2k) |
Transfert de chaleur dépendant de la température coefficient a2 |
0.003W/(m2k) |
Pression d'essai | 1.2Mpa pendant 5 minutes |
Taille de capteur solaire de plat plat | 1pcsx 2000x1000x80mm |
Capacité de réservoir | 100L |
Pièce solaire de réservoir de chauffe-eau | ||
Détails matériels | ||
Matériel intérieur de réservoir | Acier inoxydable de SUS304-2B avec l'épaisseur de 1.0-2.0mm | |
Matériel externe de réservoir | colorez l'acier avec l'épaisseur de 0.5mm ou l'acier inoxydable avec 0.5mm | |
Matériel de tube de Vacuun | verre de borosilicate 3,3 ; la cible trois (CU-SS-AL) absorbent le revêtement | |
Résistance de grêle | 25mm | |
Matériel d'isolation | polyuréthane écumant de 50-60mm | |
Capacité | 100L--300L | |
Angle d'installation | 20,38,40,45 | |
Matériel de vue | alliage d'aluminium/acier galvanisé | |
Matériel de réflecteur | acier inoxydable en aluminium ou | |
Appareil de chauffage électrique facultatif | 1.5~3.0KW |
Spécifications de capteur solaire de plat plat :
1. Le verre trempé texturisé bas par fer (épaisseur de 3.2mm) offre la meilleure capacité de la longévité, force.
2. le titane bleu de Tinox ou le revêtement noir de chrome ont le taux très élevé d'absoption pour assurer le rendement élevé.
3. Puisqu'il n'y a aucun joint adhésif ou mécanique, rien ne détériorera avec l'âge et la haute température.
4. le Special a anodisé le cadre d'alliage d'aluminium pour assurer l'aspect bel et peut accepter la haute pression sans fuite.
Spécifications de réservoir à eau sous pression :
1. réservoir intérieur : Acier inoxydable de catégorie comestible du SUS 304-2B
2. réservoir externe : Acier de couleur ou acier inoxydable du SUS 304
3. capacité : 100L, 150L, 200L, 250L, 300L
4. pression d'essai : barre 9
5. conservation de la chaleur : 72 heures
Nos services
1.) réponse d'enquête : Votre enquête sera répondue d'ici 24 heures
2.) ordre d'échantillon : 3--7 jours pour l'ordre d'échantillon
3.) peut faire l'OEM baser sur votre demande détaillée
FAQ
1- Quel est votre délai de livraison ?
Ordre de LCL/ordre d'échantillon : 3--7days.
Plein ordre de conteneur : 7-10days.
2- Quel est votre temps de garantie ?
3 ans.
3- Pouvez-vous accepter l'OEM ?
OUI, fera l'OEM basant sur toutes vos conditions détaillées.
4- Quel est votre terme de paiement ?
Nous acceptons T/T, engagement et union occidentale
5-What est votre MOQ ?
1 ensemble
6- Quel est votre emballage ?
Ordre de LCL/ordre d'échantillon en paquet de boîte en bois
Plein ordre de conteneur dans le carton de qualité normale d'exportation avec la protection de mousse de PE
7- Quel est votre port FOB ?
Nous acceptons Changhaï FOB et Ningbo
8. - Quelle est votre capacité de production mensuelle ?
1000 ensembles
9- Quel est votre terme d'expédition ?
Par la mer/air/chemin de fer
Personne à contacter: Mr. Terry White
Téléphone: +86 135 1138 8384