Détails sur le produit:
|
TUBES: | 20 tubes | Isolant: | laine de roche |
---|---|---|---|
trame: | En alliage d'aluminium | Installation: | toit plat |
caloduc: | cuivre de condensateur de 24mm | couleur diverse: | Black |
Principe: | Pressurisé | Application: | appartement |
Mettre en évidence: | capteur solaire pressurisé,collecteur solaire d'eau chaude |
Capteur solaire argenté pressurisé de caloduc de laine de roche de couleur pour le toit plat pour l'appartement
Caractéristiques
Capteur solaire de caloduc, fait pour le système solaire de fente
SRCC, EN12975, SolarKeymark, ccc, ISO9001
10 ans de garantie
OEM
Spécifications des collecteurs solaires de caloduc
Tubulure (intérieure) : cuivre rouge
Tubulure (extérieure) : alliage d'aluminium
Dimensions de tube de verre : 58mm x 1.8m
Efficacité quotidienne : ≥55% (≥42% en hiver)
Résistance de grêle : 25mm
pression maximum : barre 12
Revêtement de tube électronique : ALN/AIN-SS/CU
Caloduc : > °C -35 antigel
Admission/débouché : 22mm (3/4 ″)
enveloppe diverse : argent (original d'AL), noir
Nom modèle | 12-58/1800 | 15-58/1800 | 20-58/1800 |
nombre de tubes | 12 | 15 | 20 |
Taille brute (millimètre) | 1010*1980 (W*L) | 1235*1980 (W*L) | 1610*1980 (W*L) |
secteur m2 d'ouverture | 1,108 | 1,397 | 1,876 |
Région m2 d'amortisseur | 0,964 | 1,199 | 1,603 |
taille d'installation de toit plat | 1420*1010*1420mm (L*W*H) | 1420*1235*1420mm (L*W*H) | 1420*1610*1420mm (L*W*H) |
poids vide (kilogramme) | 40,7 | 56 | 64,4 |
volume liquide (L) | 0,8 | 1 | 1,37 |
Milieu de transfert de chaleur | l'eau/glycol purs | l'eau/glycol purs | l'eau/glycol purs |
pression d'utilisation | barre 6 | barre 6 | barre 6 |
Pression d'essai maximum | barre 12 | barre 12 | barre 12 |
La température fonctionnante maximum | 280°C | 280°C | 280°C |
n° d'efficacité | 0,788 | 0,79 | 0,795 |
connexion d'admission/débouché | 22mm | 22mm | 22mm |
millimètre de emballage divers | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 |
tubes emballant le millimètre | 1*1940*280*270 | 1*1940*350*270 | 2*1940*350*180 |
certificat | EN12975-1,2 KEYMARK SOLAIRE | EN12975-1,2 KEYMARK SOLAIRE | EN12975-1,2 KEYMARK SOLAIRE |
Matériel | |||
de tube électronique | haut verre de borosilicate | ||
taille | 58*1800mm | ||
revêtement | SS-CU-AIN/ALN | ||
matériel de caloduc | Cuivre TU1 | ||
longueur de caloduc | 1790mm | ||
diamètre de caloduc | condensateur dia14mm, diamètre 8mm de corps | ||
tuyau divers d'en-tête | Diamètre 35mm de l'en cuivre TP2 | ||
enveloppe diverse | alliage d'aluminium anodisé | ||
isolation | laine de roche avec la mousse de polyuréthane | ||
parenthèse | acier galvanisé | ||
support de tube | Nylon stabilisé UV | ||
joints | joint de silicium | ||
feuilles de contact | aileron en aluminium |
Service
Le système de chauffage solaire de piscine peut être combiné avec un système solaire de chauffage domestique ou le système de chauffage solaire de l'eau pour fournir les indemnités de maximum et pour retourner sur vos investissements.
Appelez-nous et nous vous aiderons à établir une solution de chauffage solaire pour votre piscine et maison.
Avec l'expérience professionnelle le meilleur système de chauffage solaire de piscine est proposé pour vos circonstances particulières.
Ce sont quelques facteurs à considérer dans la conception d'un système de chauffage solaire de piscine :
Emplacement de votre maison.
Taille de piscine (L×W×H).
Durée de la saison de natation.
La température initiale pour l'eau.
Pourquoi choisissez-nous ?
nous faisons placer nos clients à la liste de raisons pour lesquelles nous choisir au-dessus de l'autre chauffe-eau solaire, voici nos avantages
Occupé dans la technologie à énergie solaire d'application pendant plus de 18 années
Nous a reçu beaucoup d'honneurs et a passé la vérification multiple.
Le nombre de services après-vente à travers le pays, ainsi vous n'ont aucune inquiétude.
Nous recherchons et produisons toutes sortes de produits, très utilisées dans les hôpitaux, les écoles, les hôtels, etc.
Astuces
· Vu les sciences économiques d'un système de chauffage solaire de l'eau
· Évaluez la ressource solaire de votre site
· Déterminez la taille de système correcte
· Déterminez le rendement énergétique du système
Personne à contacter: Mr. Terry White
Téléphone: +86 135 1138 8384