|
Détails sur le produit:
|
Tubes de collecteur: | 30 tubes | Matériel d'isolation: | laine de roche |
---|---|---|---|
crochet: | Alliage d'aluminium réglable | Assemblée: | toit plat |
caloduc: | cuivre de condensateur de 24mm | couleur diverse: | Argent |
Collecteur: | caloduc | Application: | chauffage de pièce |
Mettre en évidence: | Capteur solaire de tube électronique de caloduc,capteur solaire pressurisé |
Capteur solaire réglable antigel de caloduc de cadre de laine de roche pour le chauffage de pièce
Caractéristiques
Aucune eau dans les tubes
Matériel d'alliage d'aluminium de haute résistance
Haute pression de tenue
Conception de module, combinaison arbitraire
Caractéristique :
1. La canalisation est faite de tout le cuivre rouge et conduite par le liquide de milieu de transfert de chaleur. L'eau ne peut pas entrer dans
tubes à vide et fonctionné une fois confiné. Le matériel divers de moule d'alliage d'aluminium d'utilisations de haute résistance
avec la conception de circulation d'air. Elle est fournie dans le bon style.
2. Peut résister à la haute pression quand cela fonctionne.
3. Conception de module, combinaison arbitraire, qui peut satisfaire la demande de la grande consommation d'eau.
Données techniques :
tubulure (intérieure) : cuivre rouge
tubulure (extérieure) : alliage d'aluminium
Dimensions de tube de verre : 58mm x 1800mm/47mm x 1500mm
Efficacité quotidienne : ≥55%
Conservation de la chaleur : 72 heures
Résistance de grêle : 25mm
Pression maximum : barre 12
Revêtement de tube électronique : ALN/AIN- SS/CU
caloduc : > degré -35 antigel
Certificat : Keymark solaire, EN12975, SRCC
Durée de vie : années >15
Tubulure | Type | Tubulure d'alliage d'aluminium |
Matériel | Alliage d'aluminium (2.5mm) | |
Isolation | Mousse de polyuréthane et laine de roche | |
Tuyau divers | Cuivre (Φ35*1) | |
Couleur | Argent/noir | |
De tube électronique (Tube de caloduc) |
Taille | 58mm*1800mm |
Matériel | Haut verre de borosilicate 3,3 | |
Épaisseur | 1.6mm | |
Couleur | Noir/bleu/pourpre | |
Caloduc | Cuivre 0.7mm | |
Condensateur | 14mm | |
Vue | Type | Alliage d'aluminium |
Matériel | Alliage d'aluminium | |
Épaisseur | 1.5mm | |
Couleur | Argent/noir | |
Angle de support | 0~45 degrés |
Modèle | Secteur absorbant (m2) | Caloduc de tube électronique | Température de l'eau (centigrade) |
Quantité de chargement (ensembles) 20"/40" |
||
Ø (millimètre) | L (millimètre) | NO (PCS) | ||||
PT-47/1500-12 | 1,2 | 47 | 1500 | 70 | 60 | 141/295 |
PT-47/1500-15 | 1,5 | 47 | 1500 | 70 | 60 | 120/270 |
PT-47/1500-18 | 1,8 | 47 | 1500 | 120 | 60 | 95/198 |
PT-47/1500-20 | 2,0 | 47 | 1500 | 120 | 60 | 85/178 |
PT-47/1500-24 | 2,4 | 47 | 1500 | 150 | 60 | 71/148 |
PT-47/1500-30 | 3,0 | 47 | 1500 | 180 | 60 | 57/120 |
PT-58/1800-12 | 1,99 | 58 | 1800 | 110 | 60 | 123/258 |
PT-58/1800-18 | 2,66 | 58 | 1800 | 150 | 60 | 85/172 |
PT-58/1800-20 | 2,98 | 58 | 1800 | 175 | 60 | 73/155 |
PT-58/1800-24 | 3,56 | 58 | 1800 | 220 | 60 | 56/118 |
PT-58/1800-30 | 4,43 | 58 | 1800 | 260 | 60 | 45/96 |
Astuces
· Vu les sciences économiques d'un système de chauffage solaire de l'eau
· Évaluez la ressource solaire de votre site
· Déterminez la taille de système correcte
· Déterminez le rendement énergétique du système
Pourquoi choisissez-nous ?
nous faisons placer nos clients à la liste de raisons pour lesquelles nous choisir au-dessus de l'autre chauffe-eau solaire, voici nos avantages
Occupé dans la technologie à énergie solaire d'application pendant plus de 18 années
Nous a reçu beaucoup d'honneurs et a passé la vérification multiple.
Le nombre de services après-vente à travers le pays, ainsi vous n'ont aucune inquiétude.
Nous recherchons et produisons toutes sortes de produits, très utilisées dans les hôpitaux, les écoles, les hôtels, etc.
Catalogue de pdf de capteur solaire de caloduc.
Personne à contacter: Mr. Terry White
Téléphone: +86 135 1138 8384