Détails sur le produit:
|
Tubes de collecteur: | 24 tubes | Isolant: | laine de roche |
---|---|---|---|
Matériau du boîtier: | En alliage d'aluminium | Assemblée: | Toit lancé |
caloduc: | cuivre de condensateur de 14mm | couleur diverse: | Black |
Angle de parenthèse: | 45 degrés | Application: | Chambre utilisée |
Mettre en évidence: | Capteur solaire de tube électronique de caloduc,collecteur solaire d'eau chaude |
Capteur solaire de caloduc d'alliage d'aluminium de noir d'efficacité du feu vif pour la Chambre utilisée
Spécifications
1. Tubulure intérieure : Acier de stainess de la catégorie SUS304 comestible, 0.41-0.56 millimètre
2. Tubulure externe : coloré acier inoxydable en acier ou, 0.35mm
3. Couche d'isolation thermique : Polyuréthane, 40mm-50mm
4. Vue : galvanisé, 1.4mm, 170*378 cm
5. De tube électronique : trois cible de tube électronique, 58*1800*50
6. Mâle d'admission et de débouché : 1/2 ou 3/4 pouce
7. Taille basse de couverture : 15cm*16cm, 16*18cm, 17*18cm
Avantage
1. La tubulure intérieure est la machine de soudure à haute fréquence automatique adoptée à souder, qui est entreprise et sérieux d'enouth.
2. La couche d'isolation thermique est adoptée a importé la machine entière de polyuréthane vers la mousse, le caractère compact et l'effet parfait de conservation de la chaleur.
3. Le système pressurisé et non-pressurisé sont disponible.
4. Largement approprié au dortoir, à l'hôtel, à la piscine, à l'école, à l'hôpital et à tout autre message publicitaire utilisant l'eau.
5. Avec le rayonnement absorbant de tube électronique du soleil, la chaleur rassemblant l'efficacité est si rapide.
6. Il n'y a aucun dommage à la beauté du bâtiment.
7. Peut être installé sur le toit d'appartement et de pente, aussi au sol.
8. Nous avons l'aile simple et le capteur solaire d'ailes de double pour le type non-pressurisé.
9. Nous avons conçu plusieurs projets de chauffage solaire, ainsi nous avons un bon nombre d'expérience.
Si vous avez n'importe quel intérêt, svp faites-nous savoir, nous concevra un projet satisfaisant pour vous.
Capteur solaire de caloduc | |
Données techniques | |
Connexions hydrauliques | » Fil G3/4 masculin |
Pression maximum d'opération (barre) | 6 |
Pression d'essai (barre) | 9 |
Fluide de transfert de chaleur | Fluide antigel (Eau-glycol) |
Temp de Max.working. (°C) | 250 |
ΔT | 35°C (Radiation>=800w/m2.day) |
Efficacité de collecteur | >=75% |
Milieu | L'eau pure |
Tube évacué | Tube monocible d'AL-N-AL |
La température de démarrage du caloduc | <> |
garantie | 5 ans |
Détails matériels | |
Type d'écoulement | Caloduc |
Matériel de caloduc | Cuivre de T2 |
Taille de caloduc | Dessus : Ø14* 1mm ; Corps : Ø8* 0.7mm |
Revêtement d'amortisseur sur le tube de verre | Al-N-Al |
ailerons autour de caloduc | long aluminium simple (1.68m) |
Matériel divers de tuyau | Cuivre TP2 (Ø35x0.8mm) |
Enveloppe diverse | Alliage d'aluminium (size-150mm*160mm, thickness-2.0mm) |
Matériel d'isolation dans caseing divers | Fibre de verre |
Épaisseur de l'isolation (millimètre) | 45 |
Matériel de vue | Cadre d'alliage d'aluminium (1.2mm) |
L'information de capteur solaire
Modèle | Taille de tube/quantité | Capacité | TAILLE D'EMBALLAGE | Pression | ||
Volume | ||||||
20GP | 40GP | |||||
PT5812 | 58mm*1800/12 | 120L | 0,18 | 150 | 300 | 0.6Mpa |
PT5815 | 58mm*1800/15 | 150L | 0,22 | 127 | 239 | 0.6Mpa |
PT5818 | 58mm*1800/18 | 180L | 0,28 | 100 | 192 | 0.6Mpa |
PT5820 | 58mm*1800/20 | 200L | 0,3 | 93 | 180 | 0.6Mpa |
PT5825 | 58mm*1800/25 | 250L | 0,42 | 65 | 130 | 0.6Mpa |
PT5830 | 58mm*1800/30 | 300L | 0,45 | 60 | 120 | 0.6Mpa |
PT4712 | 47mm*1500/12 | 80L | 0,13 | 210 | 415 | 0.6Mpa |
PT4715 | 47mm*1500/15 | 100L | 0,15 | 186 | 357 | 0.6Mpa |
PT4718 | 47mm*1500/18 | 120L | 0,17 | 164 | 317 | 0.6Mpa |
PT4720 | 47mm*1500/20 | 150L | 0,19 | 145 | 312 | 0.6Mpa |
PT4728 | 47mm*1500/28 | 200L | 0,25 | 120 | 270 | 0.6Mpa |
PT4735 | 47mm*1500/35 | 250L | 0,32 | 96 | 211 | 0.6Mpa |
Service
1.) réponse d'enquête : Votre enquête sera répondue d'ici 24 heures
2.) ordre d'échantillon : 3--7 jours pour l'ordre d'échantillon
3.) peut faire l'OEM baser sur votre demande détaillée
FAQ
1- Quel est votre délai de livraison ?
Ordre de LCL/ordre d'échantillon : 3--7days.
Plein ordre de conteneur : 7-10days.
2- Quel est votre temps de garantie ?
3 ans.
3- Pouvez-vous accepter l'OEM ?
OUI, fera l'OEM basant sur toutes vos conditions détaillées.
4- Quel est votre terme de paiement ?
Nous acceptons T/T, engagement et union occidentale
5- Quel est votre MOQ ?
1 ensemble
6- Quel est votre emballage ?
Ordre de LCL/ordre d'échantillon en paquet de boîte en bois
Plein ordre de conteneur dans le carton de qualité normale d'exportation avec la protection de mousse de PE
7- Quel est votre port FOB ?
Nous acceptons Changhaï FOB et Ningbo
8. - Quelle est votre capacité de production mensuelle ?
1000 ensembles
9- Quel est votre terme d'expédition ?
Par la mer/air/chemin de fer
Personne à contacter: Mr. Terry White
Téléphone: +86 135 1138 8384