Détails sur le produit:
|
Collecteur de chauffage: | 15 | Épaisseur d'isolation: | 45 mm |
---|---|---|---|
crochet: | En alliage d'aluminium | Installation: | Toit lancé |
caloduc: | cuivre de condensateur de 14mm | couleur diverse: | Argent |
Secteur: | Région de basse température | Application: | appartement |
Mettre en évidence: | Capteur solaire de tube électronique de caloduc,capteur solaire pressurisé |
Système de chauffage de pièce de capteur solaire de caloduc d'alliage d'aluminium utilisé dans la région de basse température
Comment le collecteur de caloduc fonctionne :
Étape 1 : La lumière du soleil est intérieur absorbé le tube évacué le faisant réchauffer.
Étape 2 : Le caloduc à l'intérieur du tube achemine cette énergie thermique jusqu'à la boîte diverse.
Étape 3 : Le fluide circule de la cuve de stockage dans le tuyau d'en-tête et extrait l'énergie à partir des astuces chaudes de caloduc.
Étape 4 : Le fluide nouvellement de chauffage circule de nouveau à la cuve de stockage où il peut être employé et le cycle commence encore.
Caractéristiques :
Capteur solaire de caloduc
Isolation réutilisée de laine de verre
Antigel supérieur
Cuivre anti-corrosif
Transfert de chaleur rapide
Caractéristiques :
· Caloducs de cuivre pour le transfert de chaleur rapide
· 3/4" connexions principales d'en cuivre
· Isolation réutilisée de tubulure de laine de verre
· En-tête de cuivre soudé à l'argent anticorrosion
· Isolation réutilisée de tubulure de laine de verre
· Perte à basse température
· Représentation efficace aux températures différentielles élevées
· Installation embrochable facile
· Exempt d'entretien
· Approprié à l'eau de pression de canalisations
MARCHÉ
Pays populaire : L'Europe, les Etats-Unis, le Canada, la Russie, l'UAS, l'Australie, le Nouvelle-Zélande, le Mexique, la Corée, le Brésil, le Pérou, et etc.
APPLICATIONS
1. Hôtels. Stations de vacances. Hôpitaux et pensions
2. Industrie de transformation.
3. Secteur agricole. Établissements d'incubation et laiteries
4. Alimentation de chaudière. Blanchisserie et cantines
5. Chauffage de piscine
6. chauffage de Dans-processus
7. Clubs de santé
DÉTAILS D'EMBALLAGE ET DE CARTON
Exportation du carton standard ou des boîtes en bois pour l'échantillon.
Poly sac intérieur avec l'emballage externe de carton d'exportation.
Type | PT-10 | PT-15 | PT-20 | PT-25 | PT-30 | PT-15B | PT-30B |
Nombre de tubes | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 |
Secteur brut (² de m) | 1,63 | 2,40 | 3,17 | 3,93 | 4,70 | 1,33 | 2,42 |
Région d'ouverture (² de m) | 0,94 | 1,41 | 1,88 | 2,35 | 2,82 | 0,63 | 1,30 |
Région d'amortisseur (² de m) | 0,805 | 1,24 | 1,65 | 2,06 | 2,48 | 0,54 | 1,08 |
Puissance de crête (avec le collecteur) | 659 | 900 | 1199 | 1499 | 1799 | 450 | 900 |
Pression de fonctionnement permise (barre) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pression d'essai (barre) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
La température maximale de stagnation | 232°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C |
Température de fonctionnement maximale | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Débit (l/m2h) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Matériel d'amortisseur | Verre de Borosilicate CU/AI/SS/N2 | ||||||
Revêtement | ALN/SS-ALN/CU | ||||||
Coefficient d'absorption | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% |
Coefficient d'émission | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% |
Poids (kilogramme) | 36,4 | 55 | 77 | 96 | 116 | 32 | 65 |
Contenu liquide | 0.62L | 0.93L | 1.24L | 1.55L | 1.82L | 0.93L | 1.82L |
Angle de support | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° | 15 - 75° |
Vue | alliage d'aluminium de 2mm | ||||||
Caloduc | cuivre de rouge de 8mm | ||||||
Vide stable à long terme (PA) | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
Diamètre de tube de verre | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
Épaisseur de paroi de tube électronique | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm |
Isolation | Rockwool comprimé | ||||||
Largeur de collecteur | 800mm | 1175mm | 1550mm | 1925mm | 2300mm | 1175mm | 2300mm |
Longueur de collecteur | 2043mm | 1200mm | |||||
Tubulure | cuivre de rouge de 38mm | ||||||
Longueur de tube | 1800mm | 850mm | |||||
Chute de pression | <5mbar> |
Personne à contacter: Mr. Terry White
Téléphone: +86 135 1138 8384